Линейный полиэтилен и металлоценовый линейный полиэтилен
«КОМПАНИЯ А8» представляет в этой группе материалов линейный полиэтилен низкой плотности и металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности различных марок.
Эти марки отличаются между собой различными техническими характеристиками и, соответственно, различными возможностями применения. Для удобства наших Клиентов мы разделили представляемые нашей компанией марки линейного полиэтилена низкой плотности на группы, по методам переработки.
Методы переработки
Метод переработки – литьевое формование
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE UL814 | 924 | 20,0 | - | - | LOTTE Chemical | Товары бытового назначения, крышки для контейнеров |
InnoPlus LL8420A | 924 | 20,0 | - | - | PTT GC | Товары народного потребления, Крышки и колпачки, Концентраты и компаунды |
MARPOL LL4M 850 | 926 | 50,0 | - | - | Marco Polo | Тонкостенные контейнеры, бытовые товары, крышки и дозаторы, крышки контейнеров для заморозки, защитные крышки и колпачки |
STAR LLDPE 50924 | 926 | 50,0 | - | - | Global Plastics | Товары народного потребления, Крышки и колпачки |
Formolene LJ2420B | 924 | 20,0 | - | - | Formosa Industries | Концентраты и компаунды, Крышки и колпачки, Товары народного потребления |
Formolene LJ2650B | 926 | 50,0 | - | - | Formosa Industries | Крышки и колпачки, Товары народного потребления, Концентраты и компаунды |
Метод переработки – ротационное формование
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
mLLDPE LH3750M | 937 | 5,0 | - | - | DAELIM | Металлоценовая бутеновая марка (C4). Контейнеры для воды, баки, плавучие средства, игрушки. |
mLLDPE LH3750M-P (порошок) | 937 | 5,0 | - | - | DAELIM | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Металлоценовая бутеновая марка (C4). Контейнеры для воды, баки, плавучие средства, игрушки. |
mLLDPE XP8200 | 937 | 5,0 | - | - | DAELIM | Металлоценовая гексеновая марка (C6). Контейнеры для воды, небольшие лодки, контейнеры для химических продуктов, игрушки. |
mLLDPE XP8200-P (порошок) | 937 | 5,0 | - | - | DAELIM | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Металлоценовая гексеновая марка (C6). Контейнеры для воды, небольшие лодки, контейнеры для химических продуктов, игрушки. |
LLDPE UR534 | 930 | 3,5 | - | - | LOTTE Chemical | Емкости для хранения воды, игрушки, товаров для досуга и отдыха. Может поставляться в измельченном виде (порошок собственного производства LLDPE UR534-P) |
LLDPE UR644 | 935 | 5,0 | - | - | LOTTE Chemical | Емкости для хранения воды, игрушки, товаров для досуга и отдыха. |
LLDPE UR644-P (порошок) | 935 | 5,0 | - | - | LOTTE Chemical | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Емкости для хранения воды, игрушки, товаров для досуга и отдыха. |
LLDPE UR654 | 938 | 3,2 | - | - | LOTTE Chemical | Емкости для хранения воды, игрушки, товаров для досуга и отдыха. Может поставляться в измельченном виде (порошок собственного производства LLDPE UR654-P) |
InnoPlus LL9450U | 936 | 5,0 | - | - | PTT GC | Изделия общего назначения, игрушки и оборудование для детских площадок, контейнеры для наружного хранения, баки для воды. |
InnoPlus LL9450U-P (порошок) | 936 | 5,0 | - | - | PTT GC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Изделия общего назначения, игрушки и оборудование для детских площадок, контейнеры для наружного хранения, баки для воды. |
InnoPlus LL9630U | 938 | 3,2 | - | - | PTT GC | Гексеновая марка (C6). Изделия общего назначения, игрушки и оборудование для детских площадок, контейнеры для хранения, средние и крупные баки для воды, емкости для химических продуктов. Может поставляться в измельченном виде (порошок собственного производства InnoPlus LL9630U-P) |
InnoPlus LL9641U | 938 | 4,0 | - | - | PTT GC | Гексеновая марка (C6). Изделия общего назначения, игрушки и оборудование для детских площадок, контейнеры для хранения, средние и крупные баки для воды, емкости для химических продуктов. Может поставляться в измельченном виде (порошок собственного производства InnoPlus LL9641U-P) |
LLDPE R50035E-P (порошок) | 935 | 5,0 | - | - | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Большие промышленные и сельскохозяйственные емкости, контейнеры для мусора, бочки для транспортировки химикатов. |
Метод переработки – экструзия плоскощелевой пленки (линейный полиэтилен)
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE UN414 | 920 | 2,0 | - | - | LOTTE Chemical | C4-LLDPE. Плоскощелевые пленки общего назначения |
LLDPE UT404 | 919 | 2,8 | - | - | LOTTE Chemical | C4-LLDPE. Плоскощелевые (каст) пленки, стретч-пленки |
InnoPlus LL7420A | 918 | 2,0 | - | - | PTT GC | C4-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LL7428A | 918 | 2,8 | - | - | PTT GC | C4-LLDPE. Стретч-пленка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LL7625A | 919 | 2,5 | - | - | PTT GC | C6-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
CEFOR 1050P | 918 | 3,0 | - | - | Sadara | C4-LLDPE. Плоскощелевые (каст) пленки, стретч-пленки |
Formolene LB1830H | 918 | 2,8 | - | - | Formosa Industries | C4-LLDPE. Плоскощелевые (каст) пленки, стретч-пленки, пищевая упаковка, технические пленки, промышленные вкладыши |
Метод переработки – экструзия плоскощелевой пленки (металлоценовый линейный полиэтилен)
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
mLLDPE XP3300EN | 920 | 2,0 | - | - | DAELIM | C4-mLLDPE. Пленки для ламинирования, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1635 | 916 | 3,5 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Стретч-пленки, упаковка пищевых продуктов, сельскохозяйственные пленки, пленки для ламинирования |
mLLDPE XP9400 | 915 | 3,7 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Стретч-пленки, упаковка пищевых продуктов, сельскохозяйственные пленки, пленки для ламинирования |
mLLDPE XP9500 | 919 | 3,7 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Основа для дышащих пленок |
mLLDPE XP9500S | 935 | 3,7 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Стретч-пленки, упаковка пищевых продуктов, сельскохозяйственные пленки, пленки для ламинирования |
mLLDPE XP3537 | 935 | 3,7 | - | - | DAELIM | C4-mLLDPE. Гигиенические пленки, Стретч-пленки, Пленки для тиснения, Упаковочны каст пленки |
mHDPE XP9600 | 941 | 3,7 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Стретч-пленки, упаковка пищевых продуктов, сельскохозяйственные пленки, пленки для ламинирования |
InnoPlus LL7820A | 918 | 2,0 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, Стретч-пленки, Пленки для ламинирования |
InnoPlus LL7835A | 920 | 3,5 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, стретч-пленки, пленки для ламинирования |
Enable 2010MA | 920 | 1,0 | - | - | ExxonMobil | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, стретч-пленки, пленки для ламинирования |
Метод переработки – экструзия выдувной пленки (линейный полиэтилен)
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE UF315 | 920 | 1,1 | есть | есть | LOTTE Chemical | C4-LLDPE. Выдувные пленки общего назначения |
LLDPE UN414 | 920 | 2,0 | - | - | LOTTE Chemical | C4-LLDPE. Выдувные пленки общего назначения |
InnoPlus LL7410A | 918 | 1,0 | - | - | PTT GC | C4-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LL7420A | 918 | 2,0 | - | - | PTT GC | C4-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LL7610A | 918 | 1,0 | - | - | PTT GC | C6-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Высокопрочные мешки |
InnoPlus LL7610D1 | 920 | 1,0 | - | - | PTT GC | C6-LLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Высокопрочные мешки |
MARPOL LL4F 801 | 919 | 1,0 | - | - | Marco Polo | C4-LLDPE. Пленки общего назначения, пленки для ламинирования, упаковка пищевых продуктов, пленки для упаковки замороженных продуктов, высокопрочные мешки |
MARPOL LL4F 802 | 919 | 2,0 | - | - | Marco Polo | C4-LLDPE. Пленки общего назначения, пленки для ламинирования, упаковка пищевых продуктов, пленки для упаковки замороженных продуктов |
MARPOL LL8F 801 | 919 | 1,0 | - | - | Marco Polo | C8-LLDPE. Пленки общего назначения, пленки для ламинирования, упаковка пищевых продуктов, пленки для упаковки замороженных продуктов, сварные пленки, высокопрочные мешки, высокопрочная упаковка |
Formolene LB1810B | 918 | 1,0 | - | - | Formosa Industries | C4-LLDPE. Промышленная упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
Метод переработки – экструзия выдувной пленки (металлоценовый линейный полиэтилен)
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
mLLDPE BO1401EN | 912 | 0,8 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1401 | 913 | 0,8 | есть | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1601EN | 915 | 0,8 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1601 | 916 | 0,8 | есть | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, другие высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1801EN | 917 | 1,0 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE BO1801 | 918 | 1,0 | есть | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE XP9200EN | 917 | 1,0 | - | - | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE XP9200E | 918 | 1,0 | есть | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE XP9200 | 918 | 1,5 | есть | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Пленки для ламинирования, стретч-худ, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
mLLDPE XP9100S | 927 | 0,8 | - | есть | DAELIM | C6-mLLDPE. Высокопрочные пакеты (для удобрений), Пакеты для моющих средств и шампуней, Термоусадочные пленки |
mLLDPE XP3300EN | 920 | 2,0 | - | - | DAELIM | C4-mLLDPE. Пленки для ламинирования, сельскохозяйственные пленки, высокопрочные пленки |
InnoPlus LL7903A | 927 | 0,3 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, Пленки для ламинирования, Термоусадочные пленки |
InnoPlus LL7905A | 920 | 0,5 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, Пленки для ламинирования, Термоусадочные пленки |
InnoPlus LL7810A | 918 | 1,0 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, стретч-пленки, пленки для ламинирования |
InnoPlus LL7910A | 918 | 1,0 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, стретч-пленки, пленки для ламинирования |
InnoPlus LL7810D | 920 | 1,0 | есть | есть | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, Вкладыши, Пленки для ламинирования |
InnoPlus LL7820A | 918 | 2,0 | - | - | PTT GC | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, Стретч-пленки, Пленки для ламинирования |
MARPOL mLLF 801 | 918 | 1,0 | - | - | Marco Polo | C6-mLLDPE. Гибкая упаковка, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
Exceed 1018MA | 918 | 1,0 | - | - | ExxonMobil | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, выдувные пленки, пленки для ламинирования |
Enable 2010MA | 920 | 1,0 | - | - | ExxonMobil | C6-mLLDPE. Высокопрочные пленки, стретч-пленки, пленки для ламинирования |
Метод переработки – компаундирование
Подробнее
Марка линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE UT404-P (порошок) | 919 | 2,8 | - | - | LOTTE Chemical | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE UL814 | 924 | 20,0 | - | - | LOTTE Chemical | Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE UL814-P (порошок) | 924 | 20,0 | - | - | LOTTE Chemical | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE UR644-P (порошок) | 935 | 5,0 | - | - | LOTTE Chemical | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,14 мм - не более 5%; 0,14-0,8 мм - более 90%; больше 0,8 мм - не более 10%. Основа для концентратов и компаундов |
InnoPlus LL8420A | 924 | 20,0 | - | - | PTT GC | Основа для концентратов и компаундов |
MARPOL LL4M 850 | 926 | 50,0 | - | - | Marco Polo | Основа для концентратов и компаундов |
STAR LLDPE 50924 | 926 | 50,0 | - | - | Global Plastics | Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE LL6201XR | 926 | 50,0 | - | - | ExxonMobil | Основа для концентратов и компаундов |
Formolene LJ2420B | 924 | 20,0 | - | - | Formosa Industries | Концентраты и компаунды, Крышки и колпачки, Товары народного потребления |
Formolene LJ2650B | 926 | 50,0 | - | - | Formosa Industries | Крышки и колпачки, Товары народного потребления, Концентраты и компаунды |
LLDPE 318BJ-P (порошок) | 918 | 2,8 | - | - | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE R50035E-P (порошок) (компаунд) | 935 | 5,0 | - | - | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Содержит UV- и термостабилизатор. Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE М200024-P (порошок) | 924 | 20,0 | - | - | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Основа для концентратов и компаундов |
LLDPE М500026-P (порошок) | 926 | 50,0 | - | - | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,05 мм - 0%, меньше 0,2 мм - 15%, 0,2-0,5 мм - 81%, больше 0,5 мм - 4%, больше 0,6 мм - 0%. Основа для концентратов и компаундов |
Обратная связь