Полиэтилен высокого давления
«КОМПАНИЯ А8» представляет в этой группе материалов полиэтилен высокого давления различных марок.
Эти марки отличаются между собой различными техническими характеристиками и, соответственно, различными возможностями применения.
Для удобства наших Клиентов мы разделили представляемые нашей компанией марки полиэтилена высокого давления на группы, по методам переработки.
Методы переработки
Метод переработки – экструзия выдувной пленки
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE LF210 | 921 | 0,3 | - | - | LOTTE Chemical | Термоусадочные пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF310 | 921 | 0,5 | - | - | LOTTE Chemical | Термоусадочные пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF311 | 921 | 0,8 | - | - | LOTTE Chemical | Термоусадочные пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF312 | 923 | 0,8 | + | + | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF410 | 923 | 2,0 | + | + | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF511 | 922 | 3,0 | - | - | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE LF512 | 924 | 4,0 | + | + | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LD2420D | 922 | 0,27 | - | - | PTT GC | Термоусадочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Высокопрочные пленки, Небольшие емкости |
InnoPlus LD2420F | 922 | 0,75 | - | - | PTT GC | Термоусадочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Высокопрочные пленки, Небольшие емкости |
InnoPlus LD2420H | 924 | 1,9 | - | - | PTT GC | Термоусадочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LD2426H | 924 | 1,9 | + | + | PTT GC | Упаковочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Пленки для ламинирования |
InnoPlus LD2420K | 924 | 4,0 | - | - | PTT GC | Термоусадочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
InnoPlus LD2426K | 924 | 4,0 | + | + | PTT GC | Термоусадочные пленки, Сельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 10303-003 в/с | 920,5 | 0,3 | - | - | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Высокопрочные пленки, Термоусадочные пленки, Cельскохозяйственные пленки, Строительные пленки |
ПЭВД 15313-020 в/с | 920,5 | 0,3 | - | - | ПАО "Казаньоргсинтез" | Высокопрочные пленки, Термоусадочные пленки, Cельскохозяйственные пленки, Строительные пленки |
ПЭВД 10903-020 в/с | 918,5 | 2,0 | - | - | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Пленки общего назначения, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 10803-020 в/с | 918,5 | 2,0 | - | - | ПАО "Уфаоргсинтез" | Термоусадочные пленки, Тонкие пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 10803-020 в/с | 918,5 | 2,0 | - | - | ПАО "Казаньоргсинтез" | Термоусадочные пленки, Тонкие пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 15803-020 в/с | 919 | 2,0 | - | - | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Термоусадочные пленки, Тонкие пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 15803-020 в/с | 919 | 2,0 | - | - | ПАО "Уфаоргсинтез" | Термоусадочные пленки, Тонкие пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
ПЭВД 15813-020 в/с | 919 | 2,0 | - | - | ПАО "Казаньоргсинтез" | Термоусадочные пленки, Тонкие пленки, Cельскохозяйственные пленки, Технические пленки |
LDPE HP0323NN | 923 | 0,3 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для упаковки тяжелых грузов, промышленные мешки, строительные и сельскохозяйственные пленки |
LDPЕ 2100N0W | 921 | 0,33 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для тяжелых грузов, промышленные мешки, сумки, вкладыши. |
LDPE 2200H0 | 922 | 0,33 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для тяжелых грузов, тонкие пленки общего назначения с высокими оптическими свойствами. |
LDPE 2600H0 | 926 | 0,33 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для тяжелых грузов, тонкие пленки общего назначения с высокими оптическими свойствами. |
LDPE 2500N0 | 925 | 0,4 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для тяжелых грузов, промышленные мешки, сумки, вкладыши. |
LDPЕ 2801Н0W | 928 | 0,55 | - | - | SABIC | Высокопрозрачные термоусадочные пленки, блестящие печатные пленки, пленки для глубокой заморозки. |
LDPЕ 2201Н1 | 922 | 0,85 | + | + | SABIC | Тонкие пленки общего назначения с высокими оптическими свойствами. |
LDPE 2201H0W | 922 | 0,85 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки для тяжелых грузов, тонкие пленки общего назначения с высокими оптическими свойствами, термоусадочные пленки. |
LDPЕ 2501H0W | 925 | 0,75 | - | - | SABIC | Пленки для разовых пеленок и подгузников, защитной пленки, ламинатных пленок. |
LDPE HP0823NN | 923 | 0,8 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки, тонкие промышленные мешки, тонкие упаковочные пленки, сумки и мешки. |
LDPE HP0830NN | 930 | 0,8 | - | - | SABIC | Термоусадочные пленки, тонкие промышленные мешки, тонкие. |
LDPE 2602H0W | 926 | 1,9 | - | - | SABIC | Тонкая пленка с высокой жесткостью и высокими оптическими свойствами. |
LDPE HP2023JN | 923 | 2,0 | + | + | SABIC | Тонкие термоусадочные пленки, пленки для ламинации, пакеты для продуктов, упаковки текстильных изделий, пакеты общего назначения с хорошей прозрачностью, мешков-маек и т.п. |
LDPE HP2023NN | 923 | 2,0 | - | - | SABIC | Тонкие термоусадочные пленки, пленки для ламинации, пакеты для продуктов, упаковки текстильных изделий, пакеты общего назначения с хорошей прозрачностью, мешков-маек и т.п. |
LDPE HP2027NN | 927 | 2,0 | - | - | SABIC | Тонкие термоусадочные пленки, пленки для ламинации, упаковочные пленки для пищевых продуктов и промышленных товаров, сумки и мешки. |
LDPE 2102N3W | 921 | 2,5 | + | + | SABIC | Пленки общего назначения, ламинатные пленки. |
LDPE 2402H3W | 924 | 2,5 | + | + | SABIC | Тонкие пленки для упаковки текстильных изделий. |
LDPE HP4027NN | 927 | 4,0 | - | - | SABIC | Тонкие термоусадочные пленки, пленки для ламинации, упаковочные пленки для пищевых продуктов и промышленных товаров, сумки и мешки. |
Метод переработки – экструзия плоскощелевой пленки
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE LF511 | 922 | 3,0 | - | - | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения |
LDPE LF512 | 924 | 4,0 | + | + | LOTTE Chemical | Пленки общего назначения |
InnoPlus LD2426H | 924 | 1,9 | + | + | PTT GC | Защитные пленки, пленки для ламинирования, упаковочные пленки, пузырчатые пленки |
InnoPlus LD2420K | 924 | 4,0 | - | - | PTT GC | Пленки для упаковки пищевых продуктов, пакеты с zip-замком |
InnoPlus LD2426K | 924 | 4,0 | + | + | PTT GC | Пленки для упаковки пищевых продуктов, пакеты с zip-замком |
LDPЕ 2501N0W | 925 | 0,75 | - | - | SABIC | Защитная пленка, ламинатная пленка. |
LDPЕ 2501N0 | 925 | 0,75 | - | - | SABIC | Защитная пленка, ламинатная пленка. |
LDPE2201H0 | 922 | 0,85 | - | - | SABIC | Пленка повышенной прозрачности, ламинатная пленка, высокопрочная пленка. |
LDPЕ 2201Н1W | 922 | 0,85 | + | + | SABIC | Пленка повышенной прозрачности, ламинатная пленка, высокопрочная пленка. |
LDPЕ 2404N0 | 924 | 4,2 | - | - | SABIC | Различные виды плоскощелевых пленок. |
Метод переработки – экструзионное покрытие
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Скользящая добавка, ppm* | Антиблок, ppm* | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE XL510H | 918 | 5,5 | - | - | LOTTE Chemical | Экструзионное покрытие и ламинирование алюминиевой фольги/бумаги/пленки |
LDPE XL600 | 916 | 8,0 | - | - | LOTTE Chemical | Экструзионное покрытие и ламинирование |
LDPE XL610S | 918 | 7,2 | - | - | LOTTE Chemical | Экструзионное покрытие и ламинирование |
LDPE 2404EC | 924 | 4,0 | - | - | SABIC | Экструзионное покрытие и ламинация упаковок для жидкостей и пищевых продуктов, строительных комплектующих, бумаги и плакатов, алюминиевой фольги и другой основы. |
LDPE 2005EC | 920 | 5,0 | - | - | SABIC | Экструзионное покрытие и ламинация упаковок для жидкостей и пищевых продуктов, трубопроводов и строительных комплектующих, бумаги и плакатов, алюминиевой фольги и другой основы. |
LDPE nExCoat 5 | 920 | 5,0 | - | - | SABIC | Экструзионное покрытие и ламинация упаковок для жидкостей и пищевых продуктов, трубопроводов и строительных комплектующих, бумаги и плакатов, алюминиевой фольги и другой основы. |
Метод переработки – литьевое формование
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16 г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|
LDPE LF512 | 924 | 4,0 | LOTTE Chemical | Товары народного потребления |
LDPE XJ700 | 914 | 22,0 | LOTTE Chemical | Крышки и колпачки, Товары бытового назначения |
LDPE XJ710 | 924 | 24,0 | LOTTE Chemical | Товары бытового назначения |
LDPE XJ800 | 914 | 55,0 | LOTTE Chemical | Искусственные цветы, Искусственный газон/трава |
InnoPlus LD2420K | 924 | 4,0 | PTT GC | Колпачки, Гибкие крышки |
InnoPlus LD2426K | 924 | 4,0 | PTT GC | Колпачки, Гибкие крышки |
ПЭВД 12203-250 в/с | 916 | 25,0 | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Товары народного потребления, Игрушки, Крышки и колпачки, в т.ч. медицинского назначения |
LDPE HP20023 | 923 | 20,0 | SABIC | Гибкие предметы домашнего обихода, крышки, колпачки и т.д. |
LDPE 1922N0 | 919 | 22,0 | SABIC | Гибкие предметы домашнего обихода, крышки, колпачки и т.д. |
LDPE 1965N0 | 919 | 65,0 | SABIC | Высокотекучий полимер. Гибкие литьевые изделия |
Метод переработки – компаундирование
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|
LDPE XJ700 | 914 | 22,0 | LOTTE Chemical | Основа концентратов и компаундов |
LDPE XJ710 | 924 | 24,0 | LOTTE Chemical | Основа концентратов и компаундов |
LDPE XJ800 | 914 | 55,0 | LOTTE Chemical | Основа концентратов и компаундов |
ПЭВД 12203-250 в/с | 916 | 25,0 | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Основа концентратов и компаундов |
ПЭВД 12203-250 в/с-Р (порошок) | 916 | 25,0 | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,315 мм - не более 40%; 0,315-1,0 мм - более 60%; больше 1,0 мм - не более 15%. Основа концентратов и компаундов |
ПЭВД 15803-020 в/с-Р (порошок) | 919 | 2,0 | завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,315 мм - не более 40%; 0,315-1,0 мм - более 60%; больше 1,0 мм - не более 15%. Основа концентратов и компаундов |
LDPE HP20023 | 923 | 20,0 | SABIC | Основа концентратов и компаундов |
LDPE HP20023-Р (порошок) | 923 | 20,0 | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,315 мм - не более 40%; 0,315-1,0 мм - более 60%; больше 1,0 мм - не более 15%. Основа концентратов и компаундов |
LDPE 1922N0 | 919 | 29,0 | SABIC | Основа концентратов и компаундов |
LDPE 1965N0 | 919 | 65,0 | SABIC | Высокотекучий полимер. Основа концентратов и компаундов |
LDPE 1965N0-Р (порошок) | 919 | 65,0 | SABIC | Порошок собственного производства (на мельнице), размер частиц: меньше 0,315 мм - не более 40%; 0,315-1,0 мм - более 60%; больше 1,0 мм - не более 15%. Высокотекучий полимер. Основа концентратов и компаундов |
Метод переработки – вспенивание полиэтилена
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16 г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|
LDPE LF210 | 921 | 0,3 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF310 | 921 | 0,5 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF311 | 921 | 0,8 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF312 | 923 | 0,8 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF410 | 923 | 2,0 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF511 | 922 | 3,0 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
LDPE LF512 | 924 | 4,0 | LOTTE Chemical | Вспененные материалы |
InnoPlus LD2420H | 924 | 1,9 | PTT GC | Вспененные изделия |
InnoPlus LD2420K | 924 | 4,0 | PTT GC | Вспененные изделия |
InnoPlus LD2426H | 924 | 1,9 | PTT GC | Вспененные изделия |
LDPE 2601X1 | 926 | 0,65 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2602X1 | 926 | 1,5 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2102X0 | 921 | 1,9 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2202U0 | 922 | 1,9 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2402CX0 | 924 | 2,0 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2502X0 | 925 | 2,0 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2102X3 | 921 | 2,5 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 2004CX3 | 921 | 4,6 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
LDPE 1905U0 | 919 | 5,0 | SABIC | Может использоваться для всех типов вспенивания. |
Метод переработки – медицинские изделия
Подробнее
Марка ПВД (LDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16 г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|
LDPE PCG80 | 922 | 0,33 | SABIC | Обычно используется для производства контейнеров методом Blow Fill Seal (BFS), (выдувание-наполнение-запаивание) и медицинских пленок. |
LDPE PCG00 | 926 | 0,33 | SABIC | Обычно используется для производства контейнеров методом Blow Fill Seal (BFS), (выдувание-наполнение-запаивание) и медицинских пленок. |
LDPE PCG06 | 928 | 0,55 | SABIC | Обычно используется в производстве контейнеров IV, для парентерального введения, больших объемов (LVP), полученных методом Blow Fill Seal (BFS), (выдувание-наполнение-запаивание). |
LDPE PCG01 | 925 | 0,75 | SABIC | Обычно используется для производства контейнеров методом Blow Fill Seal (BFS), (выдувание-наполнение-запаивание) и медицинских пленок. |
LDPE PCG02 | 921 | 1,9 | SABIC | Обычно используется для производства контейнеров методом Blow Fill Seal (BFS), (выдувание-наполнение-запаивание) и медицинских пленок. |
LDPE PCG07 | 920 | 7,5 | SABIC | Обычно применяется для медицинской упаковки. Может использоваться в литье под давлением и экструзии каст-пленок. Изготавливают крышки и колпачки, а также вспомогательную упаковку. |
LDPE PCG09 | 924 | 7,5 | SABIC | Обычно применяется для медицинской упаковки. Может использоваться в литье под давлением и экструзии каст-пленок. Изготавливают крышки и колпачки, небольшие флаконы, а также вспомогательную упаковку. |
LDPE PCG22 | 919 | 22 | SABIC | Обычно применяется для медицинской упаковки. Изготовление крышек и колпачков методом литья под давлением. |
Обратная связь