Полиэтилен низкого давления
«КОМПАНИЯ А8» представляет в этой группе материалов полиэтилен низкого давления различных марок.
Эти марки отличаются между собой различными техническими характеристиками и, соответственно, различными возможностями применения.
Для удобства наших Клиентов мы разделили представляемые нашей компанией марки полиэтилена высокого давления на группы, по методам переработки.
Методы переработки
Метод переработки – экструзия труб
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16г/10мин | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE M7100 | 952 | 0,06 | 0,25 | - | LOTTE Chemical | ПЭ 100 (PE100). Натуральный цвет. Напорные трубы для подачи воды, Напорные трубы для подачи газа |
HDPE 4100M | 945 | 0,27 | - | - | LOTTE Chemical | Покрытия стальных труб |
mLLDPE XP9000 | 935 | 0,6 | 2,0 | - | DAELIM | Трубы для горячей и холодной воды, PE-RT Type I |
mHDPE XP9020 | 941 | 0,14 | 0,5 | - | DAELIM | Трубы для горячей и холодной воды, PE-RT Type II |
InnoPlus HD8100M | 950 | - | 0,25 | - | PTT GC | Напорные трубы, класс ПЭ 100 (PE100), натуральный цвет |
Vestolen A RELY 5922R | 959 | - | 0,2 | - | SABIC | ПЭ100-RC. Газопроводные трубы, трубы для питьевой воды и сточных вод. Благодаря высокой стойкости к растрескиванию трубы из данного материала могут использоваться без закапывания в землю. |
HDPЕ P6006 | 959 | - | 0,23 | 6,2 | SABIC | ПЭ 100. Напорные трубы для питьевой воды, ирригации, газопроводные трубы и трубы для сточных вод. Контейнеры для химических веществ. |
Vestolen A RELY 5924R | 959 | - | 0,23 | - | SABIC | ПЭ 100. Благодаря низкому провисанию используется для производства толстостенных трубопроводов для подачи газа, питьевой воды и сточных вод. |
Vestolen A 6060R | 959 | 0,1 | 0,3 | - | SABIC | ПЭ 100. Соответствует международным стандартам для питьевой воды, благодаря чему обычно используется для трубопроводов питьевой воды. |
Vestolen A 5061R | 958 | 0,1 | 0,36 | - | SABIC | ПЭ 80. Водопроводные трубы для питьевой воды и сточных вод. |
Метод переработки – экструзия выдувной пленки
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16г/10мин | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE FL7000 | 956 | 0,035 | - | - | LOTTE Chemical | Фасовочные пакеты, Мусорные мешки |
mHDPE XP8300 | 953 | - | 0,15 | - | DAELIM | Пакеты, Мешки для мусора |
HDPE TR144 | 945 | 0,18 | - | - | DAELIM | Пакеты, Мешки для мусора |
mHDPE XP150T | 954 | 0,9 | - | - | DAELIM | Рафия, Высокопрозрачные пленки |
InnoPlus HD7000F | 956 | 0,05 | - | - | PTT GC | Пакеты для покупок, Мусорные мешки |
InnoPlus HD6000F | 956 | 0,16 | - | - | PTT GC | Пакеты для покупок, Пакеты общего назначения |
HDPЕ FI0750 | 950 | - | 0,22 | 7,5 | SABIC | Производство высокопрочных мешков, бакалейных фасовочных пакетов, багажных мешков и мешков типа “майка”, мусорных мешков, многослойных фасовочных мешков, предназначенных для замораживания пищевых продуктов и мяса. Данный продукт подходит для использования в смеси с LLDPE и LDPE и изготовления соэкструзионных пленок. |
HDPЕ F00851 | 952 | - | 0,3 | 9,0 | SABIC | Производство высокопрочных мешков, мешков для продуктов, хозяйственных сумок, мусорных мешков, тонкой пленки для упаковочных мешков и упаковочной пленки. Данную марку можно смешивать с LLDPE и LDPE и использовать в соэкструзионных пленках. |
HDPЕ FI1157 | 957 | - | 0,35 | 11,0 | SABIC | Производство прокладочного материала; битумной антиадгезионной пленки; ламинатных пленок, в том числе для ламинирования бумаги; этикеток; синтетической бумаги; тонких пленок для пакетов в рулонах; высокопрочных мешков. |
HDPЕ F00952J | 952 | 0,05 | - | 9,5 | SABIC | Производство высокопрочных бакалейных мешков, упаковочных пакетов, высококачественной тонкой пленки. |
HDPE F00950 | 950 | 0,07 | 0,3 | 8,5 | SABIC | Производство высокопрочных бакалейных мешков, упаковочных пакетов, высококачественной тонкой пленки. |
HDPЕ F04660 | 961 | 0,7 | 3,0 | 46,0 | SABIC | Используется для среднего слоя в многослойной пленке, а также в смеси с LDPE и LLDPE для увеличения жесткости и механических свойств пленки. |
ПНД HXF 4810H | 946-950 | - | - | 8,0-12,0 | Карпат нефтехим | Пакеты типа “майка”, бакалейные пакеты, листы и т.п. |
PE4FE-73 | 947-951 | - | - | 7,0-11,0 | ООО "Ставролен" | Изготовления высокопрочных пленок общего назначения: продуктовых пакетов, тонкой упаковочной пленки (толщиной от 10 микрон). |
Метод переработки – экструзия профилей
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин16 | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE BM1052 | 952 | 0,05 | 0,38 | 10,0 | SABIC | Формования контейнеров для транспортировки, промышленного использования, топливных баков. Также можно изготавливать листы, с высокой ударной вязкостью. |
HDPЕ F4520 | 954 | 0,16 | 0,89 | 20,0 | SABIC | Производство пластмассовых туб, предназначенных для упаковки косметических средств и средств личной гигиены, продуктов питания и промышленных продуктов. |
HDPЕ B5429 | 954 | 0,3 | - | 29,0 | SABIC | Контейнеры для химических веществ, используемых в промышленности и домашнем обиходе (напр. моющие средства, отбеливатели, растворители, красители и т.д.), детали для автомобилестроения, контейнеры для пищевых продуктов, туалетных принадлежностей, косметики. Может также использоваться в производстве экструзионных профилей и в других изделиях, предполагающих наличие тонких стенок и пустот. |
HDPE СС254 | 953 | 2,1 | 6,3 | - | SABIC | Колпачки для газированной воды и газированных безалкогольных напитков, также можно изготавливать тубы методом экструзии. |
Метод переработки – выдувное формование
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, г/10мин16 | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE BL6200 | 959 | 0,35 | - | - | LOTTE Chemical | Мелкие контейнеры для шампуней и бытовой химии |
HDPE 4570UV | 946 | - | - | 6,0 | DAELIM | Крупногабаритые контейнеры, Топливные баки |
InnoPlus HD4200B | 966 | 0,67 | - | - | PTT GC | Бутылки для молочной продукции, Бутылки для воды |
InnoPlus HD7808B | 950 | - | 0,2 | 6,0 | PTT GC | Крупногабаритные контейнеры (IBC), Контейнеры для сельскохозяйственных химикатов |
HDPE ICP4907S | 949 | - | - | 7,0 | SABIC | Вспомогательные контейнеры и резервуары для нефтепродуктов объемом до 1000 л. и более. Емкости, изготовленные из SABIC HDPE ICP4907S, предназначены для хранения и перевозки особо опасных грузов и пригодны для ООН сертификации. Данная марка имеет УФ-стабилизацию. |
HDPE B5205 | 952 | - | 0,2 | 4,5 | SABIC | Емкости и контейнеры (UN сертификации) объемом от 10 до 120 литров. |
HDPE ICP5602 | 956 | - | - | 2,3 | SABIC | Емкости (UN сертификации) объемом от 25 до 220 литров. |
Vestolen A BI5828 | 958 | - | 1,2 | 28 | SABIC | Потребительская тара объемом до 5 л |
HDPE BM1052 | 952 | 0,05 | 0,38 | 10,0 | SABIC | Формования контейнеров для транспортировки, промышленного использования, топливных баков. Также можно изготавливать листы, с высокой ударной вязкостью. |
HDPE F4520 | 954 | 0,16 | 0,89 | 20,0 | SABIC | Тара до 20 л., для агрессивных моющих средств и технических изделий таких как топливные баки, воздуховоды и кабельные каналы. |
HDPЕ B5429 | 954 | 0,3 | - | 29,0 | SABIC | Контейнеры для химических веществ, используемых в промышленности и домашнем обиходе (напр. моющие средства, отбеливатели, растворители, красители и т.д.), детали для автомобилестроения, контейнеры для пищевых продуктов, туалетных принадлежностей, косметики. Может также использоваться в производстве экструзионных профилей и в других изделиях, предполагающих наличие тонких стенок и пустот. |
HDPE B5822 | 958 | 0,3 | - | 29,0 | SABIC | Потребительская тара объемом до 10 литров для косметических средств, молочной продукции, моющих средств. |
HDPЕ B6246LS | 962 | 0,5 | 2,5 | 46,0 | SABIC | Формования одно- и многослойных бутылок для пищевой продукции, такой как: свежее, пастерилизованное, стерилизованное молоко, соусы, соки, другие напитки. Уникальные качества материала позволяют снизить вес упаковки при сохранении ее объема. Также подходит для литьевого формования крышек и прочих укупорочных средств для газированных напитков и минеральной воды. Может быть использована для литьевого формования изделий, требующих высокой стойкости к растрескиванию и подлежащих UN cертификации. |
HDPЕ BM6246LS | 961 | 0,7 | 2,5 | 46,0 | SABIC | Формования одно- и многослойных бутылок для пищевой продукции, такой как: свежее, пастеризованное, стерилизованное молоко, соусы, соки, другие напитки. Уникальные качества материала позволяют снизить вес упаковки при сохранении ее объема. |
HDPЕ F04660 | 961 | 0,7 | 3,0 | 46,0 | SABIC | Изготовления методом выдувного формования полых тонкостенных изделий, а также экструзионных профилей. Емкости, изготовленные из этого материала, не рекомендуются использовать для упаковки экологически активных веществ. |
Метод переработки – литьевое формование
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16г/10мин | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE 2600J | 959 | 20,0 | - | - | LOTTE Chemical | Тонкостенные изделия, Ящики, Товары народного потребления |
mHDPE XP6070 | 961 | 9,5 | - | - | DAELIM | Ящики, Ведра, Бытовые изделия |
InnoPlus HD3502C | 956 | 1,0 | - | - | PTT GC | Крышки для газированных прохладительных напитков |
InnoPlus HD3000C | 954 | 2,0 | - | - | PTT GC | Крышки для негазированных напитков |
InnoPlus HD3001C | 954 | 2,0 | - | - | PTT GC | Крышки для негазированных напитков |
InnoPlus HD2200JP | 961 | 3,5 | - | - | PTT GC | Крышки для негазированной питьевой или минеральной воды, чая и фруктовых соков |
InnoPlus HD2401C | 964 | 7,0 | - | - | PTT GC | Крышки для негазированных напитков |
InnoPlus HD1600J | 958 | 12,0 | - | - | PTT GC | Игрушки, Автокомпоненты, Товары народного потребления |
InnoPlus HD1600JP | 958 | 12,0 | - | - | PTT GC | Крышки для негазированной питьевой и минеральной воды |
InnoPlus HD1010J | 956 | 20,0 | - | - | PTT GC | Крышки и колпачки, Товары народного потребления, Игрушки, Автокомпоненты, Концентраты и компаунды |
HDPЕ B6246LS | 962 | 0,5 | 2,5 | 46,0 | SABIC | Формования одно- и многослойных бутылок для пищевой продукции, такой как: свежее, пастерилизованное, стерилизованное молоко, соусы, соки, другие напитки. Уникальные качества материала позволяют снизить вес упаковки при сохранении ее объема. Также подходит для литьевого формования крышек и прочих укупорочных средств для газированных напитков и минеральной воды. Может быть использована для литьевого формования изделий, требующих высокой стойкости к растрескиванию и подлежащих UN сертификации. |
HDPЕ СС253 | 952 | 1,8 | - | - | SABIC | Колпачки для газированной воды и газированных безалкогольных напитков. |
HDPЕ СС254 | 953 | 2,1 | 6,3 | - | SABIC | Колпачки для газированной воды и газированных безалкогольных напитков, также можно изготавливать тубы |
HDPЕ М40053S | 953 | 4,0 | 10,5 (справочные данные) | - | SABIC | Мусорные ящики (контейнеров на колесах и бытовых контейнеров). Высокопрочные изделия (ящики, коробки для поддонов, поддоны и др.), эксплуатируемые при очень низкой температуре, промышленные баки и контейнеры, предназначенные для перевозки грузов, изделия домашнего обихода и укупорочные средства. |
HDPE M40060S | 960 | 4,0 | - | - | SABIC | Баки (ведра), контейнеры для перевозки груза и промышленные детали. |
HDPЕ СС860V | 960 | 7,6 | 21,0 | - | SABIC | Колпачки и крышки для негазированной воды. |
HDPE М864SЕ | 964 | 8,0 | 21,5 | - | SABIC | Ящики, корзины, поддоны, промышленные емкости и другие подобные изделия, требующие жесткости и прочности, а также укупорочных средств для соков, молока и растительного масла. |
HDPЕ М80064 | 964 | 8,0 | - | - | SABIC | Ящики, корзины, поддоны, промышленные емкости и другие подобные изделия, требующие жесткости и прочности. |
HDPЕ М80064S | 964 | 8,0 | - | - | SABIC | Ящики, корзины, поддоны, промышленные емкости и другие подобные изделия, требующие жесткости и прочности. |
HDPE М1053 | 963 | 10,0 | 28,0 | - | SABIC | Крышки, колпачки и ведра. |
HDPЕ M200056 | 956 | 20,0 | - | - | SABIC | Пищевые контейнеры, товары домашнего обихода, игрушки, крышки, колпачки и т.д. |
HDPE CC3054 | 954 | 30,0 | - | - | SABIC | Тонкостенные изделия, колпачки, крышки. |
ПНД 276-73 | 958 - 963 | - | 2,6 - 3,2 | - | Ставролен | Выдувные изделия емкостью до 20 литров и литьевых изделий весом до 250 кг. Может быть использован для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек. |
ПНД 277-73 | 958 - 964 | - | 17,0 - 25,0 | - | Ставролен | Крупногабаритные технические изделия, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. |
Метод переработки – медицинские изделия
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16г/10мин16 | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE PCG863 | 964 | 8,0 | - | - | SABIC | Обычно используется для гибкой упаковки медицинских препаратов и устройств, а также, для защитных антиадгезионных (легко отделяемых) пленок. |
Метод переработки – экструзионное покрытие
Подробнее
Марка ПНД (HDPE) | Плотность, кг/м3 | Текучесть MFR2, 16г/10мин16 | Текучесть MFR5, г/10мин | Текучесть MFR21, 6г/10мин | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE F0863 | 964 | 8,0 | - | - | SABIC | Обычно используется при получении пищевой упаковки, прокладочной и подкладочной (легко отделяемой) бумаги (например, для двухстороннего скотча) и фотобумаги. |
Обратная связь